
















Cookie | Duration | Description |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |
Szanowni Państwo,
z dniem 25 maja 2018 r. na terenie Polski rozpoczęło się stosowanie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. RODO), które reguluje zasady przetwarzania danych osobowych. W związku z powyższym oraz w trosce o ochronę Państwa danych osobowych przedstawiamy następującą informację, dotyczącą przetwarzania danych osobowych w Publicznym Przedszkolu „KROPELKA” w Krakowie, ul. Majora Mieczysława Słabego 18, 30-394 Kraków.
Punkt informacyjny dotyczący danych osobowych znajduje się w siedzibie Przedszkola, kontakt z nim możliwy jest za pomocą poczty elektronicznej: kropelka@przedszkolekropelka.pl, pocztą tradycyjną lub telefonicznie 517 464 485